terugverdien tabel
Terug verdien model bij verhuur van de Tiny House op basis van gemiddelde bezettingsgraad en gemiddelde prijzen van een Bed&Breakfast overnachting.*

Jaar 1 | €45.000,- | – | €10.010,- | = | €34.990,- |
Jaar 2 | €34.990,- | – | €10.010,- | = | €24.980,- |
Jaar 3 | €24.980,- | – | €10.010,- | = | €14.970,- |
Jaar 4 | €14.970,- | – | €10.010,- | = | €4.960,- |
Jaar 5 | €4.960,- | – | €10.010,- | = | +€5.050,- |
Jaar 6 | +€5.050,- | – | €10.010,- | = | +€15.060,- |
Jaar 7 | +€15.060,- | – | €10.010,- | = | +€25.070,- |
Jaar 8 | +€25.070,- | – | €10.010,- | = | +€35.080,- |
Jaar 9 | +€35.080,- | – | €10.010,- | = | +€45.090,- |
Jaar 10 | +€45.090,- | – | €10.010,- | = | +€55.100,- |
Jaar 11 | +€55.100,- | – | €10.010,- | = | +€65.110,- |
Jaar 12 | +€65.110,- | – | €10.010,- | = | +€75.120,- |
Jaar 13 | +€75.120 | – | €10.010,- | = | +€85.130,- |
Jaar 14 | +€85.130 | – | €10.010,- | = | +€95.140,- |
Jaar 15 | +€95.140,- | – | €10.010,- | = | +€105.150,- |
* We zijn in het rekenvoorbeeld uit gegaan van een Tiny House met een aanschafprijs van €45.000,- ex.btw. met een gemiddelde bezettingsgraad in Nederland van circa 30% betekend dit dat die 110 dagen geboekt wordt. Dit keer de gemiddelde prijs van een B&B overnachting van €100 per nacht. 110 dagen x €100,- is €11.000,- euro incl.btw per jaar. €11.000 – 9% btw is €10.010,- per jaar.
Restwaarde
Doordat onze Tinyhouse duurzaam zijn gebouwd behouden deze een respectabele restwaarde. Voorbeeld: U runt een Bed&Breakfast voor 8 jaar met bovenstaande formule. Dan zult u een plus gedraaid hebben van +€35.080,- daarna verkoopt u uw Tiny House voor €32.500,- dan heeft u dus een plus gemaakt van +€67.580,-
Terug verdienmodel
Wij hebben een tabel geformuleerd die laat zien wat de gemiddelde terugverdientijd is bij verhuur van een tinyhouse van Tiny Living Solutions.
Heeft u vragen over de formule of de terugverdientijd? Neem gerust contact op. Wij kunnen u hier alles over vertellen.